skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 David Ikechukwu 3 8.3 11 22 .500 3 9 .333 0 1 .000 25
0 Trayon Montaque-Brunet 4 0.8 1 6 .167 0 0 .000 1 3 .333 3
17 Yacob Solomon 5 0.8 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 4
1 Enoch Park 5 0.6 1 4 .250 0 1 .000 1 2 .500 3
7 Mani Maynard 6 15.2 33 85 .388 15 19 .789 6 22 .273 91
8 Nathan Casilla 10 7.9 28 77 .364 12 13 .923 9 42 .214 79
4 Liorezen Joachim Belen 10 5.3 20 47 .426 11 21 .524 2 12 .167 53
13 Anthony Fortier 11 2.0 10 22 .455 2 4 .500 0 0 .000 22
12 Teagan Lee 13 1.2 5 15 .333 2 2 1.000 2 9 .222 16
2 Ty Lee 14 3.0 11 52 .212 10 15 .667 4 15 .267 42
15 Cheick Addel Kader 14 14.0 77 134 .575 31 54 .574 1 1 1.000 196
10 Nate Sutherland 14 7.4 42 116 .362 11 18 .611 7 37 .189 104
6 Danilo Dean 14 13.3 64 164 .390 47 75 .627 11 29 .379 186
5 William Amoah 14 13.9 67 160 .419 48 93 .516 13 46 .283 195

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
3 David Ikechukwu 3 7.0 11 10 21
0 Trayon Montaque-Brunet 4 1.0 1 3 4
17 Yacob Solomon 5 0.6 0 3 3
1 Enoch Park 5 0.4 0 2 2
7 Mani Maynard 6 3.2 5 14 19
8 Nathan Casilla 10 2.0 6 14 20
4 Liorezen Joachim Belen 10 1.7 5 12 17
13 Anthony Fortier 11 2.6 11 18 29
12 Teagan Lee 13 1.5 3 16 20
2 Ty Lee 14 3.1 12 31 43
15 Cheick Addel Kader 14 13.6 97 93 190
10 Nate Sutherland 14 6.0 23 61 84
6 Danilo Dean 14 2.6 17 19 36
5 William Amoah 14 8.3 36 78 116

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
26 Marcus Shepherd-Thomas 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3 David Ikechukwu 3 5 1.7 10 3.3 7 2.3 4 1.3 4 1.3 3
0 Trayon Montaque-Brunet 4 0 0.0 2 0.5 1 0.2 1 0.2 2 0.5 0
1 Enoch Park 5 0 0.0 2 0.4 1 0.2 0 0.0 4 0.8 0
17 Yacob Solomon 6 1 0.2 1 0.2 1 0.2 0 0.0 3 0.5 0
7 Mani Maynard 7 26 3.7 29 4.1 9 1.3 0 0.0 16 2.3 0
8 Nathan Casilla 10 10 1.0 16 1.6 4 0.4 0 0.0 14 1.4 0
4 Liorezen Joachim Belen 10 24 2.4 33 3.3 6 0.6 0 0.0 16 1.6 0
13 Anthony Fortier 11 8 0.7 14 1.3 8 0.7 3 0.3 10 0.9 0
12 Teagan Lee 13 4 0.3 18 1.4 3 0.2 0 0.0 11 0.8 0
2 Ty Lee 14 42 3.0 35 2.5 24 1.7 4 0.3 28 2.0 0
15 Cheick Addel Kader 14 7 0.5 18 1.3 12 0.9 16 1.1 31 2.2 0
10 Nate Sutherland 14 16 1.1 47 3.4 17 1.2 4 0.3 20 1.4 0
6 Danilo Dean 14 33 2.4 48 3.4 25 1.8 6 0.4 27 1.9 0
5 William Amoah 14 14 1.0 31 2.2 20 1.4 11 0.8 41 2.9 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
3 David Ikechukwu 3 8.3 11 22 .500 3 9 .333 0 1 .000 25
0 Trayon Montaque-Brunet 4 0.8 1 6 .167 0 0 .000 1 3 .333 3
17 Yacob Solomon 5 0.8 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 4
1 Enoch Park 5 0.6 1 4 .250 0 1 .000 1 2 .500 3
7 Mani Maynard 6 15.2 33 85 .388 15 19 .789 6 22 .273 91
8 Nathan Casilla 10 7.9 28 77 .364 12 13 .923 9 42 .214 79
4 Liorezen Joachim Belen 10 5.3 20 47 .426 11 21 .524 2 12 .167 53
13 Anthony Fortier 11 2.0 10 22 .455 2 4 .500 0 0 .000 22
12 Teagan Lee 13 1.2 5 15 .333 2 2 1.000 2 9 .222 16
2 Ty Lee 14 3.0 11 52 .212 10 15 .667 4 15 .267 42
15 Cheick Addel Kader 14 14.0 77 134 .575 31 54 .574 1 1 1.000 196
10 Nate Sutherland 14 7.4 42 116 .362 11 18 .611 7 37 .189 104
6 Danilo Dean 14 13.3 64 164 .390 47 75 .627 11 29 .379 186
5 William Amoah 14 13.9 67 160 .419 48 93 .516 13 46 .283 195

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
3 David Ikechukwu 3 7.0 11 10 21
0 Trayon Montaque-Brunet 4 1.0 1 3 4
17 Yacob Solomon 5 0.6 0 3 3
1 Enoch Park 5 0.4 0 2 2
7 Mani Maynard 6 3.2 5 14 19
8 Nathan Casilla 10 2.0 6 14 20
4 Liorezen Joachim Belen 10 1.7 5 12 17
13 Anthony Fortier 11 2.6 11 18 29
12 Teagan Lee 13 1.5 3 16 20
2 Ty Lee 14 3.1 12 31 43
15 Cheick Addel Kader 14 13.6 97 93 190
10 Nate Sutherland 14 6.0 23 61 84
6 Danilo Dean 14 2.6 17 19 36
5 William Amoah 14 8.3 36 78 116

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
26 Marcus Shepherd-Thomas 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
3 David Ikechukwu 3 5 1.7 10 3.3 7 2.3 4 1.3 4 1.3 3
0 Trayon Montaque-Brunet 4 0 0.0 2 0.5 1 0.2 1 0.2 2 0.5 0
1 Enoch Park 5 0 0.0 2 0.4 1 0.2 0 0.0 4 0.8 0
17 Yacob Solomon 6 1 0.2 1 0.2 1 0.2 0 0.0 3 0.5 0
7 Mani Maynard 7 26 3.7 29 4.1 9 1.3 0 0.0 16 2.3 0
8 Nathan Casilla 10 10 1.0 16 1.6 4 0.4 0 0.0 14 1.4 0
4 Liorezen Joachim Belen 10 24 2.4 33 3.3 6 0.6 0 0.0 16 1.6 0
13 Anthony Fortier 11 8 0.7 14 1.3 8 0.7 3 0.3 10 0.9 0
12 Teagan Lee 13 4 0.3 18 1.4 3 0.2 0 0.0 11 0.8 0
2 Ty Lee 14 42 3.0 35 2.5 24 1.7 4 0.3 28 2.0 0
15 Cheick Addel Kader 14 7 0.5 18 1.3 12 0.9 16 1.1 31 2.2 0
10 Nate Sutherland 14 16 1.1 47 3.4 17 1.2 4 0.3 20 1.4 0
6 Danilo Dean 14 33 2.4 48 3.4 25 1.8 6 0.4 27 1.9 0
5 William Amoah 14 14 1.0 31 2.2 20 1.4 11 0.8 41 2.9 0