skip navigation
Position

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
36 Mahliq Guiseppie-Kitson 2 4.0 3 7 .429 1 3 .333 1 4 .250 8
37 Ethan Brown 2 11.0 6 21 .286 8 10 .800 2 9 .222 22
31 Zane McFarlane 3 4.3 6 10 .600 0 1 .000 1 3 .333 13
2 Ridwan Ali 7 0.3 1 4 .250 0 0 .000 0 5 .000 2
6 Tristan Darko 7 2.6 8 23 .348 1 2 .500 1 5 .200 18
11 Malakai Aryes-Olson 8 11.4 31 80 .388 12 17 .706 17 48 .354 91
3 Romell Russell 9 18.2 65 157 .414 32 54 .593 14 60 .233 164
7 Zakariyah Greene 10 5.2 21 45 .467 9 29 .310 1 10 .100 52
9 Hensley (JR) Ward 10 8.4 27 76 .355 21 39 .538 6 30 .200 84
10 Josiah Francis 10 15.7 50 117 .427 32 48 .667 18 48 .375 157
0 Mark Dike 10 3.2 11 29 .379 6 9 .667 6 23 .261 32
35 Gabriel Quayson 10 4.6 12 44 .273 0 0 .000 12 35 .343 46
8 Emmanuel Ngo Kana Suzama 11 14.7 71 141 .504 19 35 .543 1 13 .077 162
12 Samuel Nuga 11 3.4 14 42 .333 7 9 .778 2 17 .118 37

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
36 Mahliq Guiseppie-Kitson 2 1.5 1 2 3
37 Ethan Brown 2 8.0 6 10 16
31 Zane McFarlane 3 1.0 3 0 3
2 Ridwan Ali 7 0.9 2 4 6
6 Tristan Darko 7 1.3 3 6 9
11 Malakai Aryes-Olson 8 3.9 13 18 31
3 Romell Russell 9 4.7 14 28 42
7 Zakariyah Greene 10 5.7 21 36 57
10 Josiah Francis 10 5.3 21 32 53
0 Mark Dike 10 1.0 3 7 10
35 Gabriel Quayson 10 1.5 3 12 15
9 Hensley (JR) Ward 11 2.6 15 14 29
8 Emmanuel Ngo Kana Suzama 11 12.1 65 68 133
12 Samuel Nuga 11 1.5 6 11 16

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
36 Mahliq Guiseppie-Kitson 2 4 2.0 2 1.0 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0
37 Ethan Brown 2 2 1.0 5 2.5 3 1.5 4 2.0 4 2.0 0
31 Zane McFarlane 3 4 1.3 3 1.0 0 0.0 0 0.0 6 2.0 0
2 Ridwan Ali 7 5 0.7 0 0.0 2 0.3 0 0.0 0 0.0 0
6 Tristan Darko 7 3 0.4 6 0.9 2 0.3 1 0.1 5 0.7 0
11 Malakai Aryes-Olson 8 22 2.8 15 1.9 16 2.0 2 0.2 7 0.9 0
3 Romell Russell 9 31 3.4 14 1.6 19 2.1 1 0.1 19 2.1 0
7 Zakariyah Greene 10 30 3.0 16 1.6 22 2.2 0 0.0 24 2.4 0
10 Josiah Francis 10 15 1.5 28 2.8 25 2.5 14 1.4 34 3.4 0
0 Mark Dike 10 8 0.8 7 0.7 6 0.6 0 0.0 10 1.0 0
35 Gabriel Quayson 10 7 0.7 3 0.3 3 0.3 5 0.5 5 0.5 0
9 Hensley (JR) Ward 11 11 1.0 16 1.5 9 0.8 4 0.4 32 2.9 0
8 Emmanuel Ngo Kana Suzama 11 16 1.5 30 2.7 6 0.5 28 2.5 30 2.7 0
12 Samuel Nuga 11 20 1.8 12 1.1 16 1.5 2 0.2 17 1.5 0

Player Stats

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS
37 Ethan Brown 1 8.0 1 9 .111 6 8 .750 0 3 .000 8
36 Mahliq Guiseppie-Kitson 2 4.0 3 7 .429 1 3 .333 1 4 .250 8
31 Zane McFarlane 2 5.5 5 7 .714 0 1 .000 1 2 .500 11
2 Ridwan Ali 5 0.4 1 1 1.000 0 0 .000 0 2 .000 2
6 Tristan Darko 5 2.2 5 17 .294 1 2 .500 0 4 .000 11
3 Romell Russell 6 17.0 41 108 .380 22 36 .611 10 40 .250 102
11 Malakai Aryes-Olson 6 13.3 27 63 .429 10 15 .667 16 41 .390 80
7 Zakariyah Greene 7 4.9 14 29 .483 5 17 .294 1 6 .167 34
35 Gabriel Quayson 7 4.9 6 26 .231 0 0 .000 8 22 .364 34
9 Hensley (JR) Ward 8 10.0 26 63 .413 19 33 .576 6 26 .231 80
8 Emmanuel Ngo Kana Suzama 8 13.8 49 107 .458 11 21 .524 1 11 .091 110
10 Josiah Francis 8 16.4 41 94 .436 27 39 .692 15 39 .385 131
0 Mark Dike 8 2.9 8 16 .500 6 9 .667 3 14 .214 23
12 Samuel Nuga 8 2.9 8 24 .333 6 8 .750 1 12 .083 23

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
37 Ethan Brown 1 9.0 4 5 9
36 Mahliq Guiseppie-Kitson 2 1.5 1 2 3
31 Zane McFarlane 2 1.0 2 0 2
2 Ridwan Ali 5 1.2 2 4 6
6 Tristan Darko 5 1.2 2 4 6
3 Romell Russell 6 4.8 10 19 29
11 Malakai Aryes-Olson 6 4.0 11 13 24
7 Zakariyah Greene 7 5.4 14 24 38
35 Gabriel Quayson 7 1.4 2 8 10
9 Hensley (JR) Ward 8 3.1 11 14 25
8 Emmanuel Ngo Kana Suzama 8 12.2 46 52 98
10 Josiah Francis 8 5.1 15 26 41
0 Mark Dike 8 0.9 2 5 7
12 Samuel Nuga 8 1.5 6 6 12

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF PFPG TF
37 Ethan Brown 1 1 1.0 1 1.0 0 0.0 2 2.0 3 3.0 0
36 Mahliq Guiseppie-Kitson 2 4 2.0 2 1.0 0 0.0 1 0.5 1 0.5 0
31 Zane McFarlane 2 2 1.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 4 2.0 0
2 Ridwan Ali 5 3 0.6 0 0.0 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0
6 Tristan Darko 5 2 0.4 4 0.8 1 0.2 1 0.2 5 1.0 0
3 Romell Russell 6 24 4.0 11 1.8 13 2.2 0 0.0 13 2.2 0
11 Malakai Aryes-Olson 6 18 3.0 15 2.5 13 2.2 2 0.3 7 1.2 0
7 Zakariyah Greene 7 23 3.3 10 1.4 15 2.1 0 0.0 16 2.3 0
35 Gabriel Quayson 7 6 0.9 3 0.4 2 0.3 3 0.4 5 0.7 0
9 Hensley (JR) Ward 8 8 1.0 12 1.5 6 0.8 2 0.2 26 3.2 0
8 Emmanuel Ngo Kana Suzama 8 15 1.9 22 2.8 5 0.6 19 2.4 24 3.0 0
10 Josiah Francis 8 11 1.4 20 2.5 20 2.5 12 1.5 30 3.8 0
0 Mark Dike 8 6 0.8 4 0.5 5 0.6 0 0.0 7 0.9 0
12 Samuel Nuga 8 12 1.5 7 0.9 12 1.5 2 0.2 13 1.6 0