![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lena Stinebrickner | SWAW | 3 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11 | Courtney Smith | SWAW | 1 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
23 | Sydney Lake | MP | 1 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
2 | Tinamarie Otchere | CPCW | 1 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
99 | Leah Almashni | JAW | 1 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | Aniya Lawrence | JAW | 3 | 0.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
21 | Mikayla Williams | MP | 4 | 0.5 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
15 | Maria Murray | CCAW | 4 | 0.5 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
22 | Sienna Papanastasiou-Thomas | JAW | 4 | 0.5 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 2 |
21 | Ella Thomas | SWAW | 3 | 0.7 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
3 | Danyelle London | JAW | 3 | 0.7 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
3 | Sheyene Neale | KCCW | 2 | 1.0 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | .000 | 2 |
10 | Emma Gabriel | CCAW | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
7 | Amiya Moses | JAW | 4 | 1.0 | 1 | 4 | .250 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 4 |
5 | Jaida Thapa | JAW | 3 | 1.0 | 1 | 10 | .100 | 0 | 0 | .000 | 1 | 7 | .143 | 3 |
4 | Malaika Nyembwe | SWAW | 3 | 1.3 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 |
4 | Saleah Joseph | CPCW | 6 | 1.3 | 3 | 17 | .176 | 1 | 3 | .333 | 1 | 8 | .125 | 8 |
12 | Lilia Skumatova | KCCW | 4 | 1.5 | 2 | 17 | .118 | 0 | 0 | .000 | 2 | 11 | .182 | 6 |
21 | Destiny Osadebamwen | CPCW | 4 | 1.5 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 6 |
5 | Keyarah Gregory | CPCW | 3 | 1.7 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 5 |
5 | Stella Sgro | SWAW | 5 | 1.8 | 3 | 17 | .176 | 0 | 0 | .000 | 3 | 16 | .188 | 9 |
9 | Heidi Smith | SWAW | 4 | 2.0 | 2 | 10 | .200 | 3 | 4 | .750 | 1 | 7 | .143 | 8 |
22 | Taige Matosas-Adderley | CPCW | 2 | 2.0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 4 |
16 | Victory Vincent | JAW | 2 | 2.0 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 |
5 | Paris Alexander | MP | 8 | 2.1 | 6 | 25 | .240 | 3 | 4 | .750 | 2 | 11 | .182 | 17 |
12 | Ella Take | CCAW | 7 | 2.1 | 6 | 24 | .250 | 1 | 2 | .500 | 2 | 9 | .222 | 15 |
5 | Sydney Piekny | NPBW | 7 | 2.4 | 6 | 12 | .500 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | .400 | 17 |
15 | Kait Nichols | LPW | 4 | 2.5 | 2 | 26 | .077 | 6 | 8 | .750 | 0 | 14 | .000 | 10 |
11 | Kristine Cooper | LPW | 4 | 3.0 | 4 | 11 | .364 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 5 | .000 | 12 |
8 | Fatou Diakite | NPBW | 7 | 3.0 | 7 | 25 | .280 | 6 | 7 | .857 | 1 | 7 | .143 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lilia Skumatova | KCCW | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 |
4 | Malaika Nyembwe | SWAW | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
0 | Lena Stinebrickner | SWAW | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
9 | Heidi Smith | SWAW | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 |
11 | Courtney Smith | SWAW | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
23 | Sydney Lake | MP | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
21 | Mikayla Williams | MP | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10 | Emma Gabriel | CCAW | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2 | Tinamarie Otchere | CPCW | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
22 | Taige Matosas-Adderley | CPCW | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
23 | Kaylen Sta Maria | CPCW | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
99 | Leah Almashni | JAW | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3 | Danyelle London | JAW | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
22 | Sienna Papanastasiou-Thomas | JAW | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
3 | Ava Porter | CPCW | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 | 1 | 0.2 |
6 | Haley Willits | SWAW | 4 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 |
7 | Amiya Moses | JAW | 4 | 1 | 0.2 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 | 5 | 1.2 |
8 | Fatou Diakite | NPBW | 7 | 2 | 0.3 | 13 | 1.9 | 7 | 1.0 | 8 | 1.1 |
20 | Hannah Mills-Watson | CCAW | 7 | 2 | 0.3 | 11 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
2 | Aniya Lawrence | JAW | 3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 6 | 2.0 | 1 | 0.3 |
33 | Monique Monplaisir | MP | 8 | 3 | 0.4 | 10 | 1.2 | 2 | 0.2 | 4 | 0.5 |
15 | Keira Spencer | SWAW | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
15 | Maria Murray | CCAW | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | Ella Okubasu | CPCW | 6 | 3 | 0.5 | 14 | 2.3 | 4 | 0.7 | 3 | 0.5 |
21 | Destiny Osadebamwen | CPCW | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
16 | Victory Vincent | JAW | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 |
5 | Sydney Piekny | NPBW | 7 | 4 | 0.6 | 15 | 2.1 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 |
30 | Skylar Forbes | JAW | 5 | 3 | 0.6 | 24 | 4.8 | 10 | 2.0 | 5 | 1.0 |
18 | Megan Jasie | MP | 8 | 5 | 0.6 | 8 | 1.0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
5 | Paris Alexander | MP | 8 | 5 | 0.6 | 11 | 1.4 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lena Stinebrickner | SWAW | 3 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
11 | Courtney Smith | SWAW | 1 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
23 | Sydney Lake | MP | 1 | 0.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
2 | Tinamarie Otchere | CPCW | 1 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
99 | Leah Almashni | JAW | 1 | 0.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 |
2 | Aniya Lawrence | JAW | 3 | 0.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 |
21 | Mikayla Williams | MP | 4 | 0.5 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
15 | Maria Murray | CCAW | 4 | 0.5 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
22 | Sienna Papanastasiou-Thomas | JAW | 4 | 0.5 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | 2 |
21 | Ella Thomas | SWAW | 3 | 0.7 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
3 | Danyelle London | JAW | 3 | 0.7 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
3 | Sheyene Neale | KCCW | 2 | 1.0 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | .000 | 2 |
10 | Emma Gabriel | CCAW | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 |
7 | Amiya Moses | JAW | 4 | 1.0 | 1 | 4 | .250 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 4 |
5 | Jaida Thapa | JAW | 3 | 1.0 | 1 | 10 | .100 | 0 | 0 | .000 | 1 | 7 | .143 | 3 |
4 | Malaika Nyembwe | SWAW | 3 | 1.3 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 |
4 | Saleah Joseph | CPCW | 6 | 1.3 | 3 | 17 | .176 | 1 | 3 | .333 | 1 | 8 | .125 | 8 |
12 | Lilia Skumatova | KCCW | 4 | 1.5 | 2 | 17 | .118 | 0 | 0 | .000 | 2 | 11 | .182 | 6 |
21 | Destiny Osadebamwen | CPCW | 4 | 1.5 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 6 |
5 | Keyarah Gregory | CPCW | 3 | 1.7 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | .333 | 5 |
5 | Stella Sgro | SWAW | 5 | 1.8 | 3 | 17 | .176 | 0 | 0 | .000 | 3 | 16 | .188 | 9 |
9 | Heidi Smith | SWAW | 4 | 2.0 | 2 | 10 | .200 | 3 | 4 | .750 | 1 | 7 | .143 | 8 |
22 | Taige Matosas-Adderley | CPCW | 2 | 2.0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 4 |
16 | Victory Vincent | JAW | 2 | 2.0 | 1 | 3 | .333 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | .000 | 4 |
5 | Paris Alexander | MP | 8 | 2.1 | 6 | 25 | .240 | 3 | 4 | .750 | 2 | 11 | .182 | 17 |
12 | Ella Take | CCAW | 7 | 2.1 | 6 | 24 | .250 | 1 | 2 | .500 | 2 | 9 | .222 | 15 |
5 | Sydney Piekny | NPBW | 7 | 2.4 | 6 | 12 | .500 | 3 | 4 | .750 | 2 | 5 | .400 | 17 |
15 | Kait Nichols | LPW | 4 | 2.5 | 2 | 26 | .077 | 6 | 8 | .750 | 0 | 14 | .000 | 10 |
11 | Kristine Cooper | LPW | 4 | 3.0 | 4 | 11 | .364 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 5 | .000 | 12 |
8 | Fatou Diakite | NPBW | 7 | 3.0 | 7 | 25 | .280 | 6 | 7 | .857 | 1 | 7 | .143 | 21 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lilia Skumatova | KCCW | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.5 | 3 | 0.8 | 0 | 0.0 |
4 | Malaika Nyembwe | SWAW | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
0 | Lena Stinebrickner | SWAW | 3 | 0 | 0.0 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 |
9 | Heidi Smith | SWAW | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 |
11 | Courtney Smith | SWAW | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
23 | Sydney Lake | MP | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
21 | Mikayla Williams | MP | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
10 | Emma Gabriel | CCAW | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
2 | Tinamarie Otchere | CPCW | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
22 | Taige Matosas-Adderley | CPCW | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
23 | Kaylen Sta Maria | CPCW | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
99 | Leah Almashni | JAW | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
3 | Danyelle London | JAW | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
22 | Sienna Papanastasiou-Thomas | JAW | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
3 | Ava Porter | CPCW | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 | 1 | 0.2 |
6 | Haley Willits | SWAW | 4 | 1 | 0.2 | 5 | 1.2 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 |
7 | Amiya Moses | JAW | 4 | 1 | 0.2 | 7 | 1.8 | 4 | 1.0 | 5 | 1.2 |
8 | Fatou Diakite | NPBW | 7 | 2 | 0.3 | 13 | 1.9 | 7 | 1.0 | 8 | 1.1 |
20 | Hannah Mills-Watson | CCAW | 7 | 2 | 0.3 | 11 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
2 | Aniya Lawrence | JAW | 3 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 6 | 2.0 | 1 | 0.3 |
33 | Monique Monplaisir | MP | 8 | 3 | 0.4 | 10 | 1.2 | 2 | 0.2 | 4 | 0.5 |
15 | Keira Spencer | SWAW | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
15 | Maria Murray | CCAW | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
14 | Ella Okubasu | CPCW | 6 | 3 | 0.5 | 14 | 2.3 | 4 | 0.7 | 3 | 0.5 |
21 | Destiny Osadebamwen | CPCW | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.0 |
16 | Victory Vincent | JAW | 2 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 |
5 | Sydney Piekny | NPBW | 7 | 4 | 0.6 | 15 | 2.1 | 5 | 0.7 | 1 | 0.1 |
30 | Skylar Forbes | JAW | 5 | 3 | 0.6 | 24 | 4.8 | 10 | 2.0 | 5 | 1.0 |
18 | Megan Jasie | MP | 8 | 5 | 0.6 | 8 | 1.0 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
5 | Paris Alexander | MP | 8 | 5 | 0.6 | 11 | 1.4 | 5 | 0.6 | 0 | 0.0 |