![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Izabella Zingaro | CBAW | 20 | 23.6 | 161 | 298 | .540 | 146 | 184 | .793 | 4 | 14 | .286 | 472 |
0 | Sarah Te-Biasu | NPBW | 17 | 19.4 | 119 | 261 | .456 | 31 | 44 | .705 | 60 | 141 | .426 | 329 |
10 | Lemyah Hylton | SWAW | 19 | 17.6 | 113 | 287 | .394 | 96 | 139 | .691 | 12 | 65 | .185 | 334 |
4 | Alexis Stewart | SWAW | 19 | 16.3 | 106 | 311 | .341 | 42 | 67 | .627 | 56 | 183 | .306 | 310 |
5 | Abigail Jegede | KCCW | 19 | 14.4 | 92 | 244 | .377 | 71 | 117 | .607 | 18 | 70 | .257 | 273 |
1 | Emma Koabel | NPBW | 19 | 13.7 | 104 | 268 | .388 | 22 | 31 | .710 | 31 | 123 | .252 | 261 |
6 | Madalyn Picton | NPBW | 16 | 13.2 | 78 | 194 | .402 | 32 | 48 | .667 | 23 | 91 | .253 | 211 |
6 | Taija Sta Maria | CBAW | 20 | 13.0 | 92 | 273 | .337 | 34 | 56 | .607 | 41 | 146 | .281 | 259 |
1 | Lisa Tesson | TRCW | 16 | 12.6 | 70 | 206 | .340 | 44 | 65 | .677 | 17 | 63 | .270 | 201 |
1 | Dominique Ennis | KCCW | 19 | 12.5 | 87 | 246 | .354 | 30 | 45 | .667 | 34 | 133 | .256 | 238 |
11 | Mya Iriah | TRCW | 16 | 11.9 | 58 | 197 | .294 | 57 | 82 | .695 | 17 | 64 | .266 | 190 |
10 | Jayme Foreman | LPW | 17 | 11.6 | 76 | 196 | .388 | 13 | 25 | .520 | 32 | 106 | .302 | 197 |
10 | Julia Colavecchia | NPBW | 19 | 11.5 | 79 | 208 | .380 | 30 | 39 | .769 | 30 | 106 | .283 | 218 |
3 | Kelly Cockfield | CBAW | 11 | 11.2 | 46 | 165 | .279 | 10 | 20 | .500 | 21 | 82 | .256 | 123 |
7 | Donna Ntambue | NPBW | 19 | 11.2 | 84 | 213 | .394 | 34 | 83 | .410 | 10 | 50 | .200 | 212 |
30 | Micaela Carter | EXCELW | 17 | 11.0 | 50 | 176 | .284 | 69 | 94 | .734 | 18 | 78 | .231 | 187 |
12 | Cheyenne Rowe | SWAW | 11 | 10.4 | 38 | 99 | .384 | 38 | 62 | .613 | 0 | 9 | .000 | 114 |
2 | Jadyn Weltz | LPW | 18 | 9.8 | 64 | 159 | .403 | 23 | 31 | .742 | 26 | 81 | .321 | 177 |
6 | Kirsten McGrath | LPW | 18 | 9.7 | 56 | 150 | .373 | 16 | 22 | .727 | 46 | 117 | .393 | 174 |
5 | Raphaela Toussaint | LPW | 18 | 9.3 | 70 | 144 | .486 | 25 | 44 | .568 | 3 | 12 | .250 | 168 |
15 | Emily Payne | SWAW | 19 | 9.3 | 60 | 152 | .395 | 47 | 62 | .758 | 10 | 40 | .250 | 177 |
23 | Caidence Amartey | EXCELW | 18 | 9.3 | 56 | 181 | .309 | 48 | 87 | .552 | 7 | 56 | .125 | 167 |
24 | Teah Stupar | KCCW | 18 | 9.2 | 65 | 163 | .399 | 36 | 73 | .493 | 0 | 6 | .000 | 166 |
20 | Serah Williams | NPBW | 19 | 9.1 | 71 | 169 | .420 | 42 | 59 | .712 | 0 | 3 | .000 | 173 |
0 | Haley Stinebrickner | SWAW | 19 | 8.9 | 55 | 174 | .316 | 18 | 26 | .692 | 42 | 132 | .318 | 170 |
6 | Teniesha Clarke | TRCW | 16 | 8.8 | 50 | 158 | .316 | 29 | 56 | .518 | 12 | 42 | .286 | 141 |
13 | Brianna Williams | TRCW | 15 | 8.7 | 51 | 101 | .505 | 28 | 46 | .609 | 0 | 0 | .000 | 130 |
8 | Madelyn White | CBAW | 20 | 8.6 | 58 | 131 | .443 | 49 | 81 | .605 | 6 | 24 | .250 | 171 |
12 | Tene Smith | EXCELW | 19 | 8.4 | 58 | 280 | .207 | 24 | 49 | .490 | 19 | 119 | .160 | 159 |
0 | Jada Poon Tip | TRCW | 16 | 8.3 | 49 | 146 | .336 | 23 | 33 | .697 | 12 | 50 | .240 | 133 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Izabella Zingaro | CBAW | 20 | 15.4 | 95 | 212 | 307 |
7 | Donna Ntambue | NPBW | 19 | 12.8 | 75 | 169 | 244 |
12 | Cheyenne Rowe | SWAW | 11 | 11.8 | 50 | 80 | 130 |
20 | Serah Williams | NPBW | 19 | 9.9 | 82 | 106 | 188 |
13 | Brianna Williams | TRCW | 15 | 9.7 | 64 | 81 | 145 |
5 | Raphaela Toussaint | LPW | 18 | 8.2 | 69 | 78 | 147 |
25 | Brianna McLeod | EXCELW | 18 | 7.4 | 66 | 68 | 134 |
11 | Lauren Audino | LPW | 18 | 7.4 | 71 | 62 | 133 |
24 | Teah Stupar | KCCW | 18 | 7.2 | 62 | 68 | 130 |
23 | Caidence Amartey | EXCELW | 18 | 6.8 | 53 | 70 | 123 |
4 | Alexis Stewart | SWAW | 19 | 6.7 | 24 | 103 | 127 |
2 | Jennifer Damoah | TRCW | 15 | 6.7 | 35 | 65 | 100 |
9 | Maya Chocano | CBAW | 20 | 6.6 | 28 | 105 | 133 |
10 | Lemyah Hylton | SWAW | 19 | 6.2 | 39 | 107 | 117 |
15 | Emily Payne | SWAW | 19 | 6.1 | 39 | 77 | 116 |
1 | Dominique Ennis | KCCW | 19 | 5.5 | 14 | 90 | 104 |
1 | Jada Grannum | LPW | 17 | 5.3 | 29 | 61 | 90 |
17 | Sarah Harvey | NPBW | 17 | 5.3 | 45 | 45 | 90 |
10 | Bree Robinson | EXCELW | 19 | 5.2 | 36 | 62 | 98 |
5 | Abigail Jegede | KCCW | 19 | 5.1 | 40 | 57 | 97 |
15 | Kait Nichols | LPW | 15 | 5.1 | 31 | 45 | 76 |
15 | Willo Thomas | TRCW | 16 | 5.1 | 38 | 43 | 81 |
10 | Julia Colavecchia | NPBW | 19 | 4.9 | 46 | 47 | 93 |
22 | Tamia LaBorde-Sutton | EXCELW | 19 | 4.7 | 26 | 64 | 90 |
11 | Zoe Idahosa | EXCELW | 18 | 4.7 | 39 | 46 | 85 |
8 | Rheyna Steinauer | LPW | 18 | 4.4 | 31 | 48 | 79 |
1 | Lisa Tesson | TRCW | 16 | 4.4 | 22 | 48 | 70 |
14 | Maryama Turkstra | SWAW | 19 | 4.4 | 20 | 63 | 83 |
18 | Jada Bediako | SWAW | 13 | 4.3 | 25 | 31 | 56 |
10 | Kate White | CBAW | 20 | 4.3 | 34 | 52 | 86 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jadyn Weltz | LPW | 18 | 81 | 4.5 | 55 | 3.1 | 32 | 1.8 | 1 | 0.1 | 0 |
0 | Sarah Te-Biasu | NPBW | 17 | 76 | 4.5 | 39 | 2.3 | 50 | 2.9 | 3 | 0.2 | 0 |
6 | Taija Sta Maria | CBAW | 20 | 72 | 3.6 | 76 | 3.8 | 41 | 2.0 | 13 | 0.6 | 0 |
10 | Lemyah Hylton | SWAW | 19 | 65 | 3.4 | 119 | 6.3 | 29 | 1.5 | 9 | 0.5 | 0 |
7 | Donna Ntambue | NPBW | 19 | 64 | 3.4 | 38 | 2.0 | 54 | 2.8 | 21 | 1.1 | 0 |
1 | Lisa Tesson | TRCW | 16 | 50 | 3.1 | 64 | 4.0 | 34 | 2.1 | 3 | 0.2 | 0 |
6 | Madalyn Picton | NPBW | 16 | 46 | 2.9 | 30 | 1.9 | 42 | 2.6 | 3 | 0.2 | 0 |
23 | Caidence Amartey | EXCELW | 18 | 46 | 2.6 | 75 | 4.2 | 28 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0 |
1 | Dominique Ennis | KCCW | 19 | 47 | 2.5 | 40 | 2.1 | 81 | 4.3 | 7 | 0.4 | 0 |
8 | Madelyn White | CBAW | 20 | 49 | 2.4 | 51 | 2.6 | 23 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0 |
4 | Alexis Stewart | SWAW | 19 | 43 | 2.3 | 60 | 3.2 | 57 | 3.0 | 4 | 0.2 | 0 |
5 | Abigail Jegede | KCCW | 19 | 43 | 2.3 | 77 | 4.1 | 58 | 3.1 | 8 | 0.4 | 0 |
2 | Jennifer Damoah | TRCW | 15 | 33 | 2.2 | 49 | 3.3 | 33 | 2.2 | 3 | 0.2 | 0 |
1 | Emma Koabel | NPBW | 19 | 40 | 2.1 | 47 | 2.5 | 78 | 4.1 | 11 | 0.6 | 0 |
10 | Jayme Foreman | LPW | 17 | 35 | 2.1 | 36 | 2.1 | 22 | 1.3 | 7 | 0.4 | 0 |
15 | Kait Nichols | LPW | 15 | 28 | 1.9 | 22 | 1.5 | 18 | 1.2 | 4 | 0.3 | 0 |
22 | Alarice Gooden | KCCW | 19 | 35 | 1.8 | 37 | 1.9 | 17 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | Kirsten McGrath | LPW | 18 | 33 | 1.8 | 29 | 1.6 | 22 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0 |
9 | Maya Chocano | CBAW | 20 | 36 | 1.8 | 86 | 4.3 | 37 | 1.8 | 3 | 0.2 | 0 |
10 | Julia Colavecchia | NPBW | 19 | 33 | 1.7 | 27 | 1.4 | 51 | 2.7 | 6 | 0.3 | 0 |
10 | Kate White | CBAW | 20 | 33 | 1.6 | 44 | 2.2 | 26 | 1.3 | 7 | 0.4 | 0 |
23 | Izabella Zingaro | CBAW | 20 | 33 | 1.6 | 87 | 4.4 | 38 | 1.9 | 21 | 1.0 | 0 |
3 | Kelly Cockfield | CBAW | 11 | 18 | 1.6 | 34 | 3.1 | 27 | 2.5 | 0 | 0.0 | 0 |
12 | Tene Smith | EXCELW | 19 | 30 | 1.6 | 65 | 3.4 | 20 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 |
5 | Lauren Foullong | CBAW | 19 | 29 | 1.5 | 80 | 4.2 | 18 | 0.9 | 4 | 0.2 | 0 |
4 | Kayley Joseph-Bernard | KCCW | 19 | 28 | 1.5 | 19 | 1.0 | 28 | 1.5 | 6 | 0.3 | 0 |
3 | Akili Bernard | EXCELW | 17 | 25 | 1.5 | 54 | 3.2 | 37 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0 |
11 | Mya Iriah | TRCW | 16 | 23 | 1.4 | 45 | 2.8 | 30 | 1.9 | 3 | 0.2 | 0 |
13 | Sumer Lee | KCCW | 16 | 23 | 1.4 | 29 | 1.8 | 20 | 1.2 | 2 | 0.1 | 0 |
5 | Alexis Wright | NPBW | 19 | 26 | 1.4 | 25 | 1.3 | 28 | 1.5 | 6 | 0.3 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Izabella Zingaro | CBAW | 12 | 24.8 | 101 | 179 | .564 | 93 | 115 | .809 | 2 | 5 | .400 | 297 |
0 | Sarah Te-Biasu | NPBW | 10 | 18.4 | 68 | 145 | .469 | 16 | 26 | .615 | 32 | 72 | .444 | 184 |
10 | Lemyah Hylton | SWAW | 12 | 17.5 | 72 | 175 | .411 | 58 | 85 | .682 | 8 | 38 | .211 | 210 |
1 | Emma Koabel | NPBW | 12 | 15.0 | 69 | 175 | .394 | 18 | 26 | .692 | 24 | 85 | .282 | 180 |
5 | Abigail Jegede | KCCW | 12 | 15.0 | 61 | 166 | .367 | 48 | 74 | .649 | 10 | 49 | .204 | 180 |
4 | Alexis Stewart | SWAW | 12 | 14.8 | 61 | 194 | .314 | 26 | 42 | .619 | 30 | 110 | .273 | 178 |
6 | Madalyn Picton | NPBW | 9 | 14.6 | 46 | 121 | .380 | 20 | 29 | .690 | 19 | 60 | .317 | 131 |
1 | Dominique Ennis | KCCW | 12 | 13.2 | 57 | 163 | .350 | 20 | 27 | .741 | 25 | 92 | .272 | 159 |
11 | Mya Iriah | TRCW | 11 | 12.5 | 40 | 142 | .282 | 46 | 65 | .708 | 11 | 45 | .244 | 137 |
10 | Jayme Foreman | LPW | 10 | 12.3 | 47 | 121 | .388 | 11 | 19 | .579 | 18 | 66 | .273 | 123 |
6 | Taija Sta Maria | CBAW | 12 | 11.9 | 51 | 151 | .338 | 20 | 33 | .606 | 21 | 82 | .256 | 143 |
1 | Lisa Tesson | TRCW | 11 | 11.5 | 43 | 143 | .301 | 29 | 42 | .690 | 11 | 44 | .250 | 126 |
10 | Julia Colavecchia | NPBW | 12 | 11.0 | 47 | 123 | .382 | 21 | 28 | .750 | 17 | 61 | .279 | 132 |
30 | Micaela Carter | EXCELW | 12 | 10.8 | 36 | 136 | .265 | 44 | 64 | .688 | 14 | 57 | .246 | 130 |
12 | Cheyenne Rowe | SWAW | 9 | 10.6 | 32 | 82 | .390 | 31 | 50 | .620 | 0 | 7 | .000 | 95 |
7 | Donna Ntambue | NPBW | 12 | 10.2 | 48 | 136 | .353 | 22 | 56 | .393 | 5 | 31 | .161 | 123 |
2 | Jadyn Weltz | LPW | 11 | 10.1 | 38 | 100 | .380 | 16 | 22 | .727 | 19 | 51 | .373 | 111 |
8 | Madelyn White | CBAW | 12 | 9.8 | 39 | 86 | .453 | 34 | 55 | .618 | 5 | 18 | .278 | 117 |
20 | Serah Williams | NPBW | 12 | 9.7 | 47 | 103 | .456 | 33 | 37 | .892 | 0 | 1 | .000 | 116 |
13 | Kelly Cockfield | SWAW | 3 | 9.3 | 10 | 27 | .370 | 5 | 6 | .833 | 3 | 12 | .250 | 28 |
5 | Raphaela Toussaint | LPW | 11 | 9.2 | 45 | 96 | .469 | 10 | 23 | .435 | 1 | 8 | .125 | 101 |
15 | Emily Payne | SWAW | 12 | 9.2 | 34 | 89 | .382 | 35 | 48 | .729 | 7 | 23 | .304 | 110 |
24 | Teah Stupar | KCCW | 12 | 9.2 | 42 | 108 | .389 | 26 | 46 | .565 | 0 | 4 | .000 | 110 |
3 | Kelly Cockfield | CBAW | 6 | 8.8 | 19 | 79 | .241 | 7 | 12 | .583 | 8 | 32 | .250 | 53 |
23 | Caidence Amartey | EXCELW | 12 | 8.8 | 36 | 126 | .286 | 29 | 54 | .537 | 5 | 41 | .122 | 106 |
6 | Kirsten McGrath | LPW | 11 | 8.6 | 31 | 88 | .352 | 10 | 13 | .769 | 23 | 67 | .343 | 95 |
13 | Brianna Williams | TRCW | 10 | 8.4 | 31 | 64 | .484 | 22 | 38 | .579 | 0 | 0 | .000 | 84 |
3 | Shantavia Dawkins | SWAW | 8 | 8.4 | 22 | 81 | .272 | 19 | 25 | .760 | 4 | 29 | .138 | 67 |
6 | Teniesha Clarke | TRCW | 11 | 8.2 | 30 | 105 | .286 | 21 | 43 | .488 | 9 | 32 | .281 | 90 |
15 | Kait Nichols | LPW | 10 | 7.7 | 30 | 64 | .469 | 10 | 10 | 1.000 | 7 | 21 | .333 | 77 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Izabella Zingaro | CBAW | 12 | 15.8 | 61 | 128 | 189 |
7 | Donna Ntambue | NPBW | 12 | 14.3 | 52 | 120 | 172 |
12 | Cheyenne Rowe | SWAW | 9 | 12.2 | 41 | 69 | 110 |
20 | Serah Williams | NPBW | 12 | 9.8 | 51 | 67 | 118 |
13 | Brianna Williams | TRCW | 10 | 9.8 | 44 | 54 | 98 |
5 | Raphaela Toussaint | LPW | 11 | 8.4 | 43 | 49 | 92 |
24 | Teah Stupar | KCCW | 12 | 7.8 | 47 | 47 | 94 |
25 | Brianna McLeod | EXCELW | 11 | 7.6 | 46 | 38 | 84 |
11 | Lauren Audino | LPW | 11 | 6.8 | 43 | 32 | 75 |
23 | Caidence Amartey | EXCELW | 12 | 6.8 | 39 | 42 | 81 |
1 | Jada Grannum | LPW | 10 | 6.6 | 18 | 48 | 66 |
2 | Jennifer Damoah | TRCW | 10 | 6.5 | 24 | 41 | 65 |
10 | Lemyah Hylton | SWAW | 12 | 6.5 | 31 | 76 | 78 |
4 | Alexis Stewart | SWAW | 12 | 6.5 | 16 | 62 | 78 |
9 | Maya Chocano | CBAW | 12 | 6.4 | 16 | 61 | 77 |
10 | Bree Robinson | EXCELW | 12 | 6.1 | 29 | 44 | 73 |
1 | Dominique Ennis | KCCW | 12 | 5.9 | 10 | 61 | 71 |
5 | Abigail Jegede | KCCW | 12 | 5.7 | 30 | 38 | 68 |
15 | Emily Payne | SWAW | 12 | 5.6 | 24 | 43 | 67 |
22 | Tamia LaBorde-Sutton | EXCELW | 12 | 5.3 | 19 | 45 | 64 |
10 | Julia Colavecchia | NPBW | 12 | 5.2 | 31 | 32 | 63 |
17 | Sarah Harvey | NPBW | 10 | 4.9 | 27 | 22 | 49 |
14 | Maryama Turkstra | SWAW | 12 | 4.8 | 16 | 41 | 57 |
1 | Lisa Tesson | TRCW | 11 | 4.7 | 16 | 36 | 52 |
10 | Kate White | CBAW | 12 | 4.5 | 17 | 37 | 54 |
15 | Kait Nichols | LPW | 10 | 4.5 | 20 | 25 | 45 |
5 | Lauren Foullong | CBAW | 12 | 4.4 | 16 | 37 | 53 |
18 | Jada Bediako | SWAW | 9 | 4.3 | 18 | 21 | 39 |
15 | Willo Thomas | TRCW | 11 | 4.3 | 24 | 23 | 47 |
4 | Kayley Joseph-Bernard | KCCW | 12 | 4.2 | 19 | 31 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sarah Te-Biasu | NPBW | 10 | 51 | 5.1 | 28 | 2.8 | 32 | 3.2 | 1 | 0.1 | 0 |
2 | Jadyn Weltz | LPW | 11 | 48 | 4.4 | 33 | 3.0 | 15 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0 |
6 | Madalyn Picton | NPBW | 9 | 31 | 3.4 | 22 | 2.4 | 25 | 2.8 | 2 | 0.2 | 0 |
7 | Donna Ntambue | NPBW | 12 | 41 | 3.4 | 23 | 1.9 | 24 | 2.0 | 15 | 1.2 | 0 |
10 | Lemyah Hylton | SWAW | 12 | 39 | 3.2 | 83 | 6.9 | 13 | 1.1 | 8 | 0.7 | 0 |
6 | Taija Sta Maria | CBAW | 12 | 35 | 2.9 | 54 | 4.5 | 19 | 1.6 | 8 | 0.7 | 0 |
1 | Lisa Tesson | TRCW | 11 | 29 | 2.6 | 48 | 4.4 | 21 | 1.9 | 1 | 0.1 | 0 |
5 | Abigail Jegede | KCCW | 12 | 29 | 2.4 | 50 | 4.2 | 38 | 3.2 | 5 | 0.4 | 0 |
23 | Caidence Amartey | EXCELW | 12 | 28 | 2.3 | 52 | 4.3 | 20 | 1.7 | 1 | 0.1 | 0 |
8 | Madelyn White | CBAW | 12 | 27 | 2.2 | 31 | 2.6 | 13 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 |
10 | Jayme Foreman | LPW | 10 | 22 | 2.2 | 24 | 2.4 | 16 | 1.6 | 4 | 0.4 | 0 |
2 | Jennifer Damoah | TRCW | 10 | 21 | 2.1 | 33 | 3.3 | 22 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0 |
1 | Dominique Ennis | KCCW | 12 | 24 | 2.0 | 24 | 2.0 | 46 | 3.8 | 3 | 0.2 | 0 |
23 | Izabella Zingaro | CBAW | 12 | 23 | 1.9 | 48 | 4.0 | 19 | 1.6 | 12 | 1.0 | 0 |
10 | Julia Colavecchia | NPBW | 12 | 23 | 1.9 | 18 | 1.5 | 37 | 3.1 | 4 | 0.3 | 0 |
1 | Emma Koabel | NPBW | 12 | 23 | 1.9 | 33 | 2.8 | 46 | 3.8 | 8 | 0.7 | 0 |
15 | Kait Nichols | LPW | 10 | 18 | 1.8 | 10 | 1.0 | 10 | 1.0 | 4 | 0.4 | 0 |
5 | Alexis Wright | NPBW | 12 | 21 | 1.8 | 15 | 1.2 | 14 | 1.2 | 5 | 0.4 | 0 |
4 | Alexis Stewart | SWAW | 12 | 20 | 1.7 | 43 | 3.6 | 29 | 2.4 | 4 | 0.3 | 0 |
24 | Teah Stupar | KCCW | 12 | 20 | 1.7 | 30 | 2.5 | 16 | 1.3 | 7 | 0.6 | 0 |
22 | Alarice Gooden | KCCW | 12 | 20 | 1.7 | 24 | 2.0 | 11 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Lauren Audino | LPW | 11 | 18 | 1.6 | 17 | 1.5 | 7 | 0.6 | 4 | 0.4 | 0 |
10 | Kate White | CBAW | 12 | 19 | 1.6 | 29 | 2.4 | 14 | 1.2 | 7 | 0.6 | 0 |
9 | Maya Chocano | CBAW | 12 | 18 | 1.5 | 49 | 4.1 | 21 | 1.8 | 3 | 0.2 | 0 |
4 | Kayley Joseph-Bernard | KCCW | 12 | 18 | 1.5 | 14 | 1.2 | 20 | 1.7 | 5 | 0.4 | 0 |
9 | Chantelle Blagrove | NPBW | 12 | 17 | 1.4 | 26 | 2.2 | 16 | 1.3 | 3 | 0.2 | 0 |
10 | Bree Robinson | EXCELW | 12 | 17 | 1.4 | 31 | 2.6 | 27 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 |
11 | Mya Iriah | TRCW | 11 | 15 | 1.4 | 30 | 2.7 | 19 | 1.7 | 3 | 0.3 | 0 |
3 | Akili Bernard | EXCELW | 11 | 15 | 1.4 | 33 | 3.0 | 22 | 2.0 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Nina Kokic | KCCW | 12 | 16 | 1.3 | 10 | 0.8 | 13 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 |